根据《安徽省教育厅关于印发安徽省职业院校升学考试改革试点方案(试行)的通知》、《安徽财经大学商学院2019年专升本招生章程》的相关规定及录取原则,经我院2019年专升本自主招生考试工作领导小组会议审议,现对2019年专升本面试拟录取名单公示如下:
2019专升本面试拟录取名单
考生号 | 录取专业 |
19343340910704 | 财务管理 |
19342334910341 | 财务管理 |
19342334910646 | 工商管理 |
19342072910431 | 工商管理 |
19342072910432 | 工商管理 |
19343338910158 | 工商管理 |
19343845910788 | 工商管理 |
19343845911029 | 工商管理 |
19343846910459 | 国际经济与贸易 |
19342334910654 | 国际经济与贸易 |
19342334910629 | 国际经济与贸易 |
19342334910643 | 国际经济与贸易 |
19342334910656 | 国际经济与贸易 |
19343846910105 | 会计学 |
19343846910106 | 会计学 |
19343846910111 | 会计学 |
19343845910039 | 会计学 |
19343845910042 | 会计学 |
19343845910015 | 会计学 |
19342072910889 | 会计学 |
19344191910037 | 会计学 |
19342334910716 | 会计学 |
19342334910433 | 会计学 |
19343845910823 | 金融学 |
19343846910233 | 金融学 |
19343846910130 | 金融学 |
19343846910003 | 金融学 |
19343846910002 | 金融学 |
19343845911025 | 物流管理 |
19342072910196 | 物流管理 |
19343338910152 | 物流管理 |
19342072910198 | 物流管理 |
19342072910055 | 物流管理 |
公示自2019年4月28日起,公示7个工作日,如有异议,请联系安徽财经大学商学院,电话0552-2567962。
安徽财经大学商学院
2019年4月28日