根据“安徽财经大学商学院2019年专升本招生章程”录取原则, 现将我院2019年专升本拟递补录取名单予以公示。
一、公示时间为:2019年5月23日—2019年5月26日,如对拟录取结果有异议,请在公示期内署具真实姓名向学院反映,受理部门:安徽财经大学商学院专升本工作纪检组。受理电话:0552-2567986
二、若拟录取考生确定收到录取通知书后来我院报到,请在5月23日15:00-5月25日17:00进入 http://zsblqqr.ancai.cc 网页进行录取确认,未进行录取确认的拟录取考生则视为放弃录取资格,我院不予录取。所有考生只能录取确认一所学校,确认截止时间为:2019年5月25日17:00时。请务必在规定时间内进行确认。
三、所有拟录取考生名单最后须由安徽省教育考试院检录审批同意后,录取结果方为有效。
2019年专升本拟递补录取名单公示
| 姓名 | 考生号 | 拟录取专业 |
| 苗娜 | 19343340910069 | 财务管理 |
| 汪纯 | 19343065910147 | 财务管理 |
| 杨震 | 19343065910178 | 财务管理 |
| 汪雅莉 | 19342216910589 | 工商管理 |
| 苏蕊 | 19343849910608 | 工商管理 |
| 朱轶凡 | 19340869910027 | 工商管理 |
| 程家明 | 19343065910594 | 工商管理 |
| 张寓柏 | 19343344910108 | 工商管理 |
| 宋然 | 19340581910353 | 工商管理 |
| 刘瑞 | 19342410910012 | 工商管理 |
| 唐小曼 | 19343340910727 | 工商管理 |
| 严雅茹 | 19341061911838 | 国际经济与贸易 |
| 戚玉浩 | 19343344910098 | 国际经济与贸易 |
| 郝圣强 | 19340581910594 | 国际经济与贸易 |
| 张欣悦 | 19344191910217 | 国际经济与贸易 |
| 王梅梅 | 19344192910081 | 会计学 |
| 鲍慧楠 | 19340357910036 | 会计学 |
| 徐磊 | 19342216910483 | 会计学 |
| 夏桃桃 | 19343340910627 | 会计学 |
| 蔡雨情 | 19342219910091 | 会计学 |
| 李豆 | 19343849910144 | 会计学 |
| 孙梦慧 | 19344058910061 | 会计学 |
| 蒋玉 | 19343339910248 | 会计学 |
| 李国霜 | 19343845910967 | 会计学 |
| 沈玉洁 | 19340581910556 | 会计学 |
| 李婉娟 | 19343851910144 | 物流管理 |
| 蔡新红 | 19342815910021 | 物流管理 |
| 崔诚 | 19342220910075 | 物流管理 |
| 吴卓华 | 19344058910473 | 物流管理 |
| 袁梦 | 19344191910195 | 物流管理 |
| 王涛 | 19343065910406 | 物流管理 |
