根据“蚌埠工商学院2020年专升本招生章程”录取原则, 经学校研究决定,现将我校2020年专升本调剂拟录取名单(附件1)予以公示。
一、公示时间为:2020年7月28日—2020年7月30日,如对拟录取结果有异议,请在公示期内署具真实姓名向学校反映,受理部门:蚌埠工商学院专升本工作纪检组。受理电话:0552-2567986。
二、调剂拟录取考生,请于7月29日8:30-7月30日12:00通过以下方式:zsblqqr.ancai.cc 进行确认,逾期未确认者视为放弃本次录取机会;已确认考生须于7月31日12:00前填写承诺书(附件2)并发送至指定邮箱bbgsxy@163.com,逾期未发送,取消录取资格。
三、所有拟录取考生名单最后须由安徽省教育考试院检录审批同意后,录取结果方为有效。
附件1
蚌埠工商学院2020年专升本校外调剂拟录取名单
序号 | 考生号 | 原报考专业 | 总成绩 | 调剂拟录取专业 | |
1 | 费海保 | 20341061911271 | 英语 | 419.5 | 英语 |
2 | 张晴晴 | 20343849910006 | 英语 | 415.5 | 英语 |
3 | 胡梦玉 | 20342216910741 | 英语 | 415.5 | 英语 |
4 | 宋珍珠 | 20343341910315 | 英语 | 415.5 | 英语 |
5 | 孙星 | 20343065910530 | 英语 | 412.0 | 英语 |
6 | 濮大倩 | 20344132910353 | 英语 | 410.0 | 英语 |
7 | 王钟婷 | 20340869912261 | 英语 | 409.5 | 英语 |
8 | 张立婷 | 20343065910917 | 英语 | 409.5 | 英语 |
9 | 宋天兰 | 20342072911522 | 英语 | 408.5 | 英语 |
10 | 汪怡 | 20342926910935 | 英语 | 406.5 | 英语 |
11 | 刘尹宏 | 20343849910767 | 英语 | 405.5 | 英语 |
12 | 苏悦 | 20344536910186 | 英语 | 404.5 | 英语 |
13 | 李媛媛 | 20343760910110 | 英语 | 403.5 | 英语 |
14 | 李欣愿 | 20343849910432 | 英语 | 403.0 | 英语 |
15 | 李子怡 | 20343760910711 | 英语 | 400.0 | 英语 |
16 | 贺瀚莹 | 20343849910221 | 英语 | 399.5 | 英语 |
17 | 梁晓萌 | 20343760910201 | 英语 | 399.5 | 英语 |
18 | 许张岩 | 20343062910152 | 英语 | 398.5 | 英语 |
19 | 童慧慧 | 20343845910705 | 英语 | 397.5 | 英语 |
20 | 陈媛媛 | 20343065910112 | 英语 | 395.5 | 英语 |
21 | 王序宏 | 20343760910189 | 英语 | 395.5 | 英语 |
22 | 陈灏璇 | 20342072910875 | 英语 | 395.0 | 英语 |
23 | 王俊茹 | 20343845911353 | 英语 | 394.5 | 英语 |
24 | 高胜男 | 20343065911192 | 英语 | 394.5 | 英语 |
25 | 尚林哲 | 20343340910276 | 英语 | 394.5 | 英语 |
26 | 王志伟 | 20342219910786 | 英语 | 394.0 | 英语 |
27 | 宁翔 | 20341308910323 | 英语 | 393.5 | 英语 |
28 | 胡旭青 | 20342216910230 | 英语 | 393.5 | 英语 |
29 | 李小凤 | 20343065910048 | 英语 | 392.0 | 英语 |
30 | 胡文静 | 20341061912196 | 英语 | 391.0 | 英语 |
31 | 林俐 | 20344273910416 | 英语 | 390.5 | 英语 |
32 | 李春 | 20344191910202 | 物流管理 | 395.0 | 物流管理 |
33 | 王泽宇 | 20343849910662 | 物流管理 | 372.0 | 物流管理 |
34 | 贾雨婷 | 20343338910700 | 物流管理 | 355.0 | 物流管理 |
35 | 王国强 | 20344192910252 | 物流管理 | 354.0 | 物流管理 |
36 | 宗义 | 20344192910417 | 物流管理 | 335.0 | 物流管理 |
37 | 李想 | 20344192910232 | 物流管理 | 331.0 | 物流管理 |
38 | 王书敏 | 20342220910156 | 物流管理 | 321.0 | 物流管理 |
39 | 蒋馨 | 20342220910168 | 物流管理 | 312.0 | 物流管理 |
40 | 张多云 | 20344191910159 | 物流管理 | 311.0 | 物流管理 |
41 | 姜广恩 | 20340581910756 | 物流管理 | 311.0 | 物流管理 |
42 | 汪飞 | 20344135910046 | 物流管理 | 310.0 | 物流管理 |
43 | 黄润玉 | 20343338910423 | 物流管理 | 305.0 | 物流管理 |
44 | 王旭 | 20343344910195 | 物流管理 | 295.0 | 物流管理 |
45 | 桂慕慕 | 20343845911844 | 物流管理 | 291.0 | 物流管理 |
46 | 杨曼琳 | 20342816910642 | 物流管理 | 286.0 | 物流管理 |
47 | 管律文 | 20340869910422 | 物流管理 | 285.0 | 物流管理 |
48 | 张林 | 20343340910406 | 物流管理 | 285.0 | 物流管理 |
49 | 张文燕 | 20343845911310 | 物流管理 | 282.0 | 物流管理 |
50 | 车丽君 | 20343845911650 | 物流管理 | 281.0 | 物流管理 |
51 | 章颖 | 20344165910005 | 物流管理 | 277.5 | 物流管理 |
52 | 周小涵 | 20343848910085 | 物流管理 | 276.5 | 物流管理 |
53 | 刘晶晶 | 20340581910385 | 物流管理 | 276.0 | 物流管理 |
54 | 穆为菊 | 20344191910011 | 物流管理 | 274.0 | 物流管理 |
55 | 王昌隆 | 20343845911075 | 物流管理 | 273.0 | 物流管理 |
56 | 唐倩 | 20343849911018 | 物流管理 | 273.0 | 物流管理 |
57 | 魏晓曼 | 20342219910530 | 物流管理 | 270.5 | 物流管理 |
58 | 王宇贤 | 20342220910170 | 物流管理 | 267.0 | 物流管理 |
59 | 丁饶 | 20343848910189 | 物流管理 | 267.0 | 物流管理 |
60 | 徐忆婷 | 20343848910049 | 物流管理 | 265.5 | 物流管理 |
61 | 韩丽娜 | 20342072911629 | 物流管理 | 264.0 | 物流管理 |
62 | 闫涛 | 20341308910450 | 人力资源管理 | 374.0 | 人力资源管理 |
63 | 周巍 | 20342814910272 | 人力资源管理 | 367.0 | 人力资源管理 |
64 | 李想 | 20342924911155 | 人力资源管理 | 355.0 | 人力资源管理 |
65 | 朱晶晶 | 20343344910180 | 人力资源管理 | 350.0 | 人力资源管理 |
66 | 童昕彦 | 20342810910386 | 会计学 | 397.0 | 金融学 |
67 | 陈稻蓉 | 20342810910416 | 会计学 | 393.0 | 金融学 |
68 | 范家鑫 | 20342926910791 | 会计学 | 390.0 | 金融学 |
69 | 赵云云 | 20342814910266 | 会计学 | 389.0 | 金融学 |
70 | 熊寒薇 | 20342072910298 | 会计学 | 381.0 | 金融学 |
71 | 刘容容 | 20342072910904 | 会计学 | 374.5 | 金融学 |
72 | 吴慧 | 20343065910259 | 会计学 | 374.0 | 金融学 |
73 | 唐煜 | 20343849910683 | 会计学 | 370.0 | 金融学 |
74 | 钟艺 | 20343345910013 | 财务管理 | 366.0 | 金融学 |
75 | 汪贵盛 | 20343059910388 | 人力资源管理 | 357.0 | 金融学 |
76 | 姚宇霏 | 20343058910066 | 经济与金融 | 356.0 | 金融学 |
77 | 宋瑞 | 20343058910064 | 经济与金融 | 353.0 | 金融学 |
78 | 孙晓红 | 20343849910963 | 财务管理 | 352.0 | 金融学 |
79 | 高里明 | 20343340910589 | 财务管理 | 350.5 | 金融学 |
80 | 桂杨 | 20343338910590 | 财务管理 | 344.0 | 金融学 |
81 | 卢家璨 | 20343846910705 | 财务管理 | 332.0 | 金融学 |
82 | 何虹 | 20343845910250 | 会计学 | 331.0 | 金融学 |
83 | 毛传珍 | 20343848910326 | 金融工程 | 329.0 | 金融学 |
84 | 王睿莹 | 20343845910582 | 财务管理 | 324.0 | 金融学 |
85 | 杨慧玲 | 20343849911121 | 财务管理 | 323.0 | 金融学 |
86 | 姚莉 | 20343339910236 | 会计学 | 319.0 | 金融学 |
87 | 何刘森 | 20343062910341 | 电子商务 | 317.0 | 金融学 |
88 | 章嫚 | 20343060910148 | 会计学 | 315.0 | 金融学 |
89 | 潘叶凡 | 20342216910398 | 会计学 | 314.0 | 金融学 |
90 | 王梦婷 | 20342816910371 | 会计学 | 312.0 | 金融学 |
91 | 赖雪纯 | 20343845910414 | 会计学 | 304.0 | 金融学 |
92 | 邓颖 | 20343849911032 | 财务管理 | 293.5 | 金融学 |
93 | 刘舒琪 | 20343345910107 | 会计学 | 292.0 | 金融学 |
94 | 史慧慧 | 20340581910530 | 市场营销 | 292.0 | 金融学 |
95 | 范娆娆 | 20343845910510 | 会计学 | 283.0 | 金融学 |
96 | 储著雯 | 20343849910832 | 人力资源管理 | 279.0 | 金融学 |
97 | 杨洁 | 20343845910692 | 会计学 | 278.0 | 金融学 |
98 | 安友健 | 20343849910652 | 会计学 | 277.5 | 金融学 |
99 | 姚春波 | 20343061910281 | 市场营销 | 277.5 | 金融学 |
100 | 徐婉婷 | 20343845910629 | 会计学 | 277.0 | 金融学 |
101 | 邓耀龙 | 20343760911093 | 电子商务 | 276.0 | 金融学 |
102 | 闫文成 | 20343060910023 | 电子商务 | 274.0 | 金融学 |
103 | 梅勇杰 | 20340581910251 | 国际经济与贸易 | 273.0 | 金融学 |
104 | 邓诗林 | 20342811910026 | 电子商务 | 270.5 | 金融学 |
105 | 熊传坤 | 20342072911624 | 财务管理 | 267.5 | 金融学 |
106 | 张新潮 | 20341308910427 | 电子商务 | 267.0 | 金融学 |
107 | 王茜 | 20340963910479 | 会计学 | 265.0 | 金融学 |
108 | 王艺榕 | 20340581910838 | 人力资源管理 | 260.0 | 金融学 |
109 | 马海涛 | 20343338911177 | 市场营销 | 260.0 | 金融学 |
110 | 盛建云 | 20343059910411 | 金融工程 | 245.0 | 金融学 |
111 | 雷雪 | 20343065910086 | 会计学 | 372.5 | 国际经济与贸易 |
112 | 张婷婷 | 20343846910584 | 电子商务 | 350.0 | 国际经济与贸易 |
113 | 姚凯迪 | 20344420910121 | 财务管理 | 344.0 | 国际经济与贸易 |
114 | 尹俊杰 | 20343064910140 | 电子商务 | 329.0 | 国际经济与贸易 |
115 | 田野 | 20343065911197 | 电子商务 | 328.5 | 国际经济与贸易 |
116 | 姚子欣 | 20343340911025 | 会计学 | 313.0 | 国际经济与贸易 |
117 | 鲍凌燕 | 20340869910353 | 电子商务 | 300.0 | 国际经济与贸易 |
118 | 王倩倩 | 20342334910565 | 电子商务 | 300.0 | 国际经济与贸易 |
119 | 丁毅 | 20343339910122 | 市场营销 | 281.5 | 国际经济与贸易 |
120 | 王茜 | 20342072911370 | 市场营销 | 278.0 | 国际经济与贸易 |
121 | 邵梓强 | 20342074910331 | 国际经济与贸易 | 272.5 | 国际经济与贸易 |
122 | 翟咏琪 | 20344191910039 | 电子商务 | 272.5 | 国际经济与贸易 |
123 | 黄皖京 | 20340581910610 | 国际经济与贸易 | 272.0 | 国际经济与贸易 |
124 | 刘书宁 | 20343059910250 | 市场营销 | 269.0 | 国际经济与贸易 |
125 | 李玉巧 | 20342810910026 | 会计学 | 264.0 | 国际经济与贸易 |
126 | 顾晶晶 | 20342814910145 | 电子商务 | 263.5 | 国际经济与贸易 |
127 | 韩文韬 | 20343059910590 | 市场营销 | 258.0 | 国际经济与贸易 |
128 | 王敬敬 | 20343338910727 | 市场营销 | 253.0 | 国际经济与贸易 |
129 | 钱彭程 | 20342072911103 | 市场营销 | 249.0 | 国际经济与贸易 |
130 | 沈明威 | 20342816910048 | 国际经济与贸易 | 243.0 | 国际经济与贸易 |
131 | 左睿思 | 20342926910431 | 视觉传达设计 | 408.0 | 广告学 |
132 | 李子豪 | 20342073910426 | 视觉传达设计 | 405.0 | 广告学 |
133 | 倪少成 | 20343845911202 | 视觉传达设计 | 397.0 | 广告学 |
134 | 许益千 | 20342334910697 | 视觉传达设计 | 396.0 | 广告学 |
135 | 王子 | 20343760910038 | 视觉传达设计 | 395.0 | 广告学 |
136 | 胡凤娇 | 20344418910007 | 视觉传达设计 | 386.0 | 广告学 |
137 | 汤琪 | 20343341910090 | 视觉传达设计 | 386.0 | 广告学 |
138 | 黄淑贤 | 20340869910145 | 视觉传达设计 | 385.0 | 广告学 |
139 | 张雨欣 | 20342216910758 | 文化产业管理 | 381.0 | 广告学 |
140 | 韦士成 | 20342926910553 | 视觉传达设计 | 378.0 | 广告学 |
141 | 张玉婷 | 20344330910481 | 视觉传达设计 | 376.0 | 广告学 |
142 | 高月 | 20343338910881 | 数字媒体艺术 | 367.7 | 广告学 |
143 | 蔡兴伟 | 20342814910104 | 视觉传达设计 | 367.0 | 广告学 |
144 | 吴梦琪 | 20342072910681 | 视觉传达设计 | 364.2 | 广告学 |
145 | 谢翱臣 | 20344229910017 | 视觉传达设计 | 363.0 | 广告学 |
146 | 吴悦 | 20344133910017 | 视觉传达设计 | 359.0 | 广告学 |
147 | 丁佩华 | 20344418910152 | 视觉传达设计 | 358.0 | 广告学 |
148 | 李梓豪 | 20343346910230 | 数字媒体艺术 | 353.8 | 广告学 |
149 | 朱锐杰 | 20343338911084 | 视觉传达设计 | 351.0 | 广告学 |
150 | 潘云云 | 20344330910480 | 视觉传达设计 | 351.0 | 广告学 |
151 | 季亚妹 | 20344191910066 | 数字媒体艺术 | 349.0 | 广告学 |
152 | 杨秋瑾 | 20342217910727 | 数字媒体艺术 | 348.0 | 广告学 |
153 | 段英杰 | 20343346910016 | 绘画 | 347.0 | 广告学 |
154 | 刘园园 | 20340581910705 | 财务管理 | 435.0 | 工商管理 |
155 | 刘梦娣 | 20342072911671 | 电子商务 | 409.0 | 工商管理 |
156 | 葛艳 | 20342072910865 | 电子商务 | 400.0 | 工商管理 |
157 | 董书洁 | 20342072910156 | 市场营销 | 396.0 | 工商管理 |
158 | 王振威 | 20340581910387 | 财务管理 | 382.0 | 工商管理 |
159 | 陆子豪 | 20342217910419 | 市场营销 | 381.5 | 工商管理 |
160 | 轩佳鑫 | 20343846910082 | 人力资源管理 | 380.0 | 工商管理 |
161 | 王震 | 20340869911881 | 电子商务 | 371.0 | 工商管理 |
162 | 吴娟 | 20342072910038 | 财务管理 | 370.5 | 工商管理 |
163 | 汪怡然 | 20344191910148 | 市场营销 | 366.0 | 工商管理 |
164 | 方玲玲 | 20343340910609 | 人力资源管理 | 365.0 | 工商管理 |
165 | 杨晨晨 | 20344058910292 | 市场营销 | 360.0 | 工商管理 |
166 | 胡敏娣 | 20342217910260 | 会计学 | 359.0 | 工商管理 |
167 | 韩红祥 | 20343339910061 | 电子商务 | 357.0 | 工商管理 |
168 | 武信 | 20344191910031 | 电子商务 | 354.0 | 工商管理 |
169 | 黄颖 | 20343845910663 | 财务管理 | 353.0 | 工商管理 |
170 | 许美娟 | 20340959910187 | 财务管理 | 353.0 | 工商管理 |
171 | 张钰华 | 20340581910514 | 人力资源管理 | 352.0 | 工商管理 |
172 | 郝刘地 | 20342072910177 | 市场营销 | 348.0 | 工商管理 |
173 | 李帅 | 20340963910153 | 市场营销 | 348.0 | 工商管理 |
174 | 陈静 | 20343338910903 | 会计学 | 346.5 | 工商管理 |
175 | 王曼 | 20343845910785 | 会计学 | 346.0 | 工商管理 |
176 | 刘梦梦 | 20342074910426 | 人力资源管理 | 345.0 | 工商管理 |
177 | 苏礼露 | 20342217910113 | 财务管理 | 342.5 | 工商管理 |
178 | 章世凤 | 20342813910199 | 市场营销 | 342.0 | 工商管理 |
179 | 杨慧 | 20340357910071 | 会计学 | 341.0 | 工商管理 |
180 | 张繁宇 | 20343059910255 | 市场营销 | 338.0 | 工商管理 |
181 | 杨晨文 | 20343065910938 | 电子商务 | 336.0 | 工商管理 |
182 | 苏旭 | 20341061911117 | 电子商务 | 333.0 | 工商管理 |
183 | 马泽宇 | 20343341910036 | 电子商务 | 333.0 | 工商管理 |
184 | 徐丽 | 20342334911024 | 市场营销 | 333.0 | 工商管理 |
185 | 周萍 | 20342072910293 | 会计学 | 332.0 | 工商管理 |
186 | 贾欠格 | 20343062910494 | 电子商务 | 331.0 | 工商管理 |
187 | 韩佳美 | 20342334910832 | 市场营销 | 331.0 | 工商管理 |
188 | 鲍文静 | 20343060910240 | 财务管理 | 331.0 | 工商管理 |
189 | 周露 | 20342216910898 | 会计学 | 331.0 | 工商管理 |
190 | 童鑫 | 20340869911573 | 市场营销 | 330.0 | 工商管理 |
191 | 金承旭 | 20343345910163 | 财务管理 | 423.0 | 财务管理 |
192 | 宋乐 | 20343849910367 | 财务管理 | 392.5 | 财务管理 |
193 | 严雨芹 | 20340959910404 | 财务管理 | 391.0 | 财务管理 |
194 | 董玉玲 | 20342072911385 | 财务管理 | 382.0 | 财务管理 |
195 | 张争东 | 20343849911125 | 财务管理 | 380.0 | 财务管理 |
196 | 李思奇 | 20344058910172 | 财务管理 | 379.0 | 财务管理 |
197 | 张梦娇 | 20340581910326 | 财务管理 | 378.0 | 财务管理 |
198 | 刘国丽 | 20343845911935 | 财务管理 | 376.0 | 财务管理 |
199 | 郭晓娜 | 20342072910497 | 财务管理 | 375.0 | 财务管理 |
200 | 贾璐 | 20342072911552 | 财务管理 | 374.5 | 财务管理 |
201 | 张荣容 | 20342072910032 | 财务管理 | 372.5 | 财务管理 |
202 | 孙雪晴 | 20341308910259 | 财务管理 | 371.0 | 财务管理 |
203 | 张金帆 | 20340357910023 | 财务管理 | 370.0 | 财务管理 |
204 | 胡婷钰 | 20342816910233 | 财务管理 | 370.0 | 财务管理 |
205 | 何香凝 | 20342216910615 | 财务管理 | 369.0 | 财务管理 |
206 | 宋婷婷 | 20343065910834 | 财务管理 | 367.5 | 财务管理 |
207 | 张伟建 | 20343845910468 | 财务管理 | 367.0 | 财务管理 |
208 | 张亚萍 | 20342216910940 | 财务管理 | 363.0 | 财务管理 |
209 | 金灿 | 20343338911137 | 财务管理 | 363.0 | 财务管理 |
210 | 赵婧睿 | 20342072910448 | 财务管理 | 362.0 | 财务管理 |
211 | 于东旭 | 20342074910159 | 财务管理 | 361.5 | 财务管理 |
附件2
蚌埠工商学院2020年普通专升本调剂承诺书
本人为安徽省2020年普通专升本考生 ,身份证号 ,已申请蚌埠工商学院2020年专升本校外调剂,对相关信息已阅读了解,并作出以下承诺:
一、2020年专升本调剂预录取确认时,未接受其他学校调剂和录取确认。
二、信息属实。符合蚌埠工商学院的校外调剂要求,没有虚假成分,如有不实,本人承诺所造成的一切后果。
三、确认蚌埠工商学院调剂录取后不再接受其他学校调剂和录取确认。
四、已知悉《蚌埠工商学院普通专升本调剂通知》相关规定,自愿服从蚌埠工商学院招生办的调剂安排。
如违背上述承诺,本人自愿承担所有责任并接受取消录取资格的决定。
承诺人:
日 期: