根据“蚌埠工商学院2020年专升本招生章程”录取原则, 经学校研究决定,现将我校2020年专升本调剂拟录取名单(第二轮)(附件1)予以公示。
一、公示时间为:2020年8月4日—2020年8月6日,如对拟录取结果有异议,请在公示期内署具真实姓名向学校反映,受理部门:蚌埠工商学院专升本工作纪检组。受理电话:0552-2567986。
二、调剂拟录取考生,请于8月5日8:30-8月5日21:00通过以下方式:zsblqqr.ancai.cc 进行确认,逾期未确认者视为放弃本次录取机会;已确认考生须于8月6日17:00前将承诺书(附件2)打印、手写签名、拍照,统一以“姓名+承诺书”命名发送至指定邮箱bbgsxyjy@126.com,缺额依次进行补录。
三、所有拟录取考生名单最后须由安徽省教育考试院检录审批同意后,录取结果方为有效。
附件1
蚌埠工商学院2020年专升本校外调剂拟录取名单(第二轮)
序号 | 姓名 | 考生号 | 原报考专业 | 调剂 | 总分 |
1 | 孙艺阳 | 20343760911025 | 英语 | 英语 | 404.0 |
2 | 王肖肖 | 20342072910593 | 英语 | 英语 | 399.5 |
3 | 梁宁宁 | 20341061910105 | 英语 | 英语 | 396.5 |
4 | 陈月 | 20341061911137 | 英语 | 英语 | 395.0 |
5 | 张遥远 | 20343760910807 | 英语 | 英语 | 394.5 |
6 | 董瑞 | 20341061910299 | 英语 | 英语 | 387.0 |
7 | 刘婷婷 | 20341061911323 | 英语 | 英语 | 386.5 |
8 | 候洁玉 | 20342072910564 | 英语 | 英语 | 382.5 |
9 | 胡海婷 | 20343058910210 | 英语 | 英语 | 381.0 |
10 | 田雅 | 20341061910878 | 英语 | 英语 | 379.5 |
11 | 任丹丹 | 20343339910703 | 英语 | 英语 | 378.5 |
12 | 吴亚玲 | 20343851910136 | 英语 | 英语 | 377.5 |
13 | 赵飞 | 20341061910634 | 英语 | 英语 | 373.0 |
14 | 裴婷婷 | 20343849911099 | 物流管理 | 物流管理 | 313.0 |
15 | 王旭 | 20343344910195 | 物流管理 | 物流管理 | 295.0 |
16 | 张倩倩 | 20341308910336 | 物流管理 | 物流管理 | 281.0 |
17 | 章志 | 20342334910137 | 物流管理 | 物流管理 | 278.0 |
18 | 王冬妹 | 20342074910290 | 物流管理 | 物流管理 | 274.0 |
19 | 凡盼盼 | 20343845912005 | 物流管理 | 物流管理 | 271.0 |
20 | 邢宇 | 20342072910242 | 物流管理 | 物流管理 | 269.0 |
21 | 王芳 | 20343341910281 | 物流管理 | 物流管理 | 266.0 |
22 | 杜明星 | 20342072911265 | 物流管理 | 物流管理 | 263.0 |
23 | 汪阅兵 | 20342072910338 | 物流管理 | 物流管理 | 263.0 |
24 | 郭奥琦 | 20342072911013 | 物流管理 | 物流管理 | 263.0 |
25 | 王旭旭 | 20343061910148 | 物流管理 | 物流管理 | 262.5 |
26 | 王亭亭 | 20344132910466 | 物流管理 | 物流管理 | 262.5 |
27 | 余小钧 | 20343760910330 | 行政管理 | 金融学 | 401.0 |
28 | 叶明珠 | 20343065910736 | 行政管理 | 金融学 | 376.0 |
29 | 任利玲 | 20344191910049 | 财务管理 | 金融学 | 366.0 |
30 | 李杨新元 | 20342216910972 | 财务管理 | 金融学 | 365.0 |
31 | 徐皖宁 | 20343760910567 | 财务管理 | 金融学 | 364.0 |
32 | 王云 | 20343845911658 | 财务管理 | 金融学 | 355.5 |
33 | 史晓雯 | 20340357910104 | 财务管理 | 金融学 | 355.0 |
34 | 张燕 | 20342072911435 | 财务管理 | 金融学 | 354.0 |
35 | 陈晨 | 20342217910472 | 会计学 | 金融学 | 350.0 |
36 | 金瑶 | 20343340910823 | 会计学 | 金融学 | 347.0 |
37 | 孙小蝶 | 20344058910416 | 电子商务 | 金融学 | 346.0 |
38 | 蔡振伟 | 20341308910698 | 电子商务 | 金融学 | 345.0 |
39 | 邓明宇 | 20343846910153 | 财务管理 | 金融学 | 341.0 |
40 | 王玉莹 | 20344058910422 | 电子商务 | 金融学 | 340.0 |
41 | 张恒 | 20343851910266 | 财务管理 | 金融学 | 338.5 |
42 | 王甜阅 | 20343848910182 | 财务管理 | 金融学 | 336.0 |
43 | 袁晓庆 | 20343338910465 | 财务管理 | 金融学 | 335.0 |
44 | 沈雨晴 | 20342334910185 | 会计学 | 金融学 | 329.0 |
45 | 王敏 | 20343339910654 | 电子商务 | 金融学 | 328.0 |
46 | 郭紫薇 | 20343340911017 | 人力资源管理 | 金融学 | 325.0 |
47 | 焦毅 | 20344230910188 | 人力资源管理 | 金融学 | 325.0 |
49 | 陈丽媛 | 20342072910808 | 电子商务 | 金融学 | 324.0 |
48 | 季智祥 | 20343065910489 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 265.8 |
50 | 孙乔慧 | 20342814910310 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 318.5 |
51 | 邓亮 | 20342073911367 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 292.5 |
52 | 尹雨晴 | 20343339910736 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 291.0 |
53 | 汪正放 | 20342072910399 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 284.5 |
54 | 孙婉晴 | 20340869910383 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 279.0 |
55 | 童紫薇 | 20343846910885 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 274.0 |
56 | 朱陈真 | 20342334911037 | 电子商务 | 国际经济与贸易 | 273.5 |
57 | 张新宇 | 20342217910378 | 文化产业管理 | 广告学 | 412.0 |
58 | 张洪斌 | 20343846910602 | 美术学 | 广告学 | 406.0 |
59 | 端木文卓 | 20343845910174 | 美术学 | 广告学 | 393.0 |
60 | 刘畅 | 20343760910503 | 视觉传达设计 | 广告学 | 391.0 |
61 | 刘海沁 | 20344418910148 | 绘画 | 广告学 | 348.3 |
62 | 黄泽君 | 20344058910321 | 绘画 | 广告学 | 347.5 |
63 | 张志远 | 20343062910557 | 数字媒体艺术 | 广告学 | 347.2 |
64 | 杨李阳 | 20340869911064 | 工商管理 | 工商管理 | 443.0 |
65 | 李廷玉 | 20341061911557 | 财务管理 | 工商管理 | 356.0 |
66 | 田进 | 20344058910056 | 文化产业管理 | 工商管理 | 344.0 |
67 | 邹雅婷 | 20343339910916 | 市场营销 | 工商管理 | 340.5 |
68 | 汪珍 | 20342410910058 | 市场营销 | 工商管理 | 339.5 |
69 | 赵万佳 | 20343339910881 | 文化产业管理 | 工商管理 | 321.0 |
70 | 马振康 | 20343339910525 | 人力资源管理 | 工商管理 | 320.0 |
71 | 王梓豪 | 20343338910972 | 市场营销 | 工商管理 | 314.0 |
72 | 胡漾 | 20341061912004 | 人力资源管理 | 工商管理 | 313.0 |
73 | 朱秀华 | 20342072911489 | 人力资源管理 | 工商管理 | 310.0 |
74 | 凌奇 | 20340869911411 | 人力资源管理 | 工商管理 | 310.0 |
75 | 李帅 | 20340581910010 | 市场营销 | 工商管理 | 308.5 |
76 | 李玉莲 | 20344058910359 | 人力资源管理 | 工商管理 | 307.0 |
77 | 张新诚 | 20342334910220 | 市场营销 | 工商管理 | 306.0 |
78 | 田义萍 | 20342073910361 | 人力资源管理 | 工商管理 | 306.0 |
79 | 周瑜 | 20342816910069 | 文化产业管理 | 工商管理 | 301.0 |
80 | 张天翔 | 20342812910045 | 人力资源管理 | 工商管理 | 300.0 |
81 | 王小妍 | 20343846910946 | 人力资源管理 | 工商管理 | 298.0 |
82 | 纪荣健 | 20342334910945 | 财务管理 | 财务管理 | 356.0 |
83 | 梁好迪 | 20340581910786 | 财务管理 | 财务管理 | 348.0 |
84 | 王仁强 | 20341061910792 | 财务管理 | 财务管理 | 346.5 |
85 | 翟凤玲 | 20343845911406 | 财务管理 | 财务管理 | 344.0 |
86 | 朱东 | 20343345910249 | 财务管理 | 财务管理 | 341.0 |
87 | 时浩 | 20342074910158 | 财务管理 | 财务管理 | 335.5 |
88 | 康文 | 20340963910332 | 财务管理 | 财务管理 | 334.0 |
89 | 许娅娅 | 20342334910424 | 财务管理 | 财务管理 | 323.5 |
90 | 陶雨欣 | 20342217910436 | 财务管理 | 财务管理 | 321.0 |
91 | 高越 | 20343345910285 | 财务管理 | 财务管理 | 318.5 |
92 | 王文静 | 20343849910772 | 财务管理 | 财务管理 | 315.4 |
93 | 张欣悦 | 20343849910786 | 财务管理 | 财务管理 | 306.0 |
94 | 宋书月 | 20342216910723 | 财务管理 | 财务管理 | 300.0 |
95 | 刘彤 | 20340963910340 | 财务管理 | 财务管理 | 287.0 |
96 | 李祝林 | 20342811910128 | 财务管理 | 财务管理 | 279.0 |
附件2
蚌埠工商学院2020年普通专升本调剂承诺书
本人为安徽省2020年普通专升本考生 ,身份证号 ,已申请蚌埠工商学院2020年专升本校外调剂,对相关信息已阅读了解,并作出以下承诺:
一、2020年专升本调剂预录取确认时,未接受其他学校调剂和录取确认。
二、信息属实。符合蚌埠工商学院的校外调剂要求,没有虚假成分,如有不实,本人承诺所造成的一切后果。
三、确认蚌埠工商学院调剂录取后不再接受其他学校调剂和录取确认。
四、已知悉《蚌埠工商学院普通专升本调剂通知》相关规定,自愿服从蚌埠工商学院招生办的调剂安排。
如违背上述承诺,本人自愿承担所有责任并接受取消录取资格的决定。
承诺人:
日 期: